Sesiones de Trading
Divisas
| Pares que incluyen | Símbolo | Zona horaria | Horarios de trading |
|---|---|---|---|
| Dólar estadounidense | USD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Euro | EUR | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Libra esterlina | GBP | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Yen japonés | JPY | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Franco suizo | CHF | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Dólar canadiense | CAD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Dólar australiano | AUD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Dólar neozelandés | NZD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Yuan chino | CNH | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Dólar de Hong Kong | HKD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Dólar de Singapur | SGD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Corona sueca | SEK | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Corona noruega | NOK | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Corona danesa | DKK | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Peso mexicano | MXN | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Rand sudafricano | ZAR | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Lira turca | TRY | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Zloty polaco | PLN | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Forinto húngaro | HUF | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Corona checa | CZK | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| Shekel israelí | ILS | America/New_York | 1:00 - 17:00 |
| Leu rumano | RON | America/New_York | 1:00 - 17:00 |
| Baht tailandés | THB | America/New_York | 20:00 - 14:00 |
| Dirham de EAU | AED | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| Rial saudí | SAR | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
Forinto húngaro
| Par de divisas | Símbolo | Zona horaria | Horarios de trading |
|---|---|---|---|
| Euro / Forinto húngaro | EUR/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Libra esterlina / Forinto húngaro | GBP/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Franco suizo / Forinto húngaro | CHF/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dólar canadiense / Forinto húngaro | CAD/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dólar australiano / Forinto húngaro | AUD/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Yen japonés / Forinto húngaro | JPY/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dólar neozelandés / Forinto húngaro | NZD/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Corona sueca / Forinto húngaro | SEK/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Corona noruega / Forinto húngaro | NOK/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Corona danesa / Forinto húngaro | DKK/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dólar de Singapur / Forinto húngaro | SGD/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Zloty polaco / Forinto húngaro | PLN/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dólar de Hong Kong / Forinto húngaro | HKD/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Corona checa / Forinto húngaro | CZK/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Lira turca / Forinto húngaro | TRY/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dólar estadounidense / Forinto húngaro | USD/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| Peso mexicano / Forinto húngaro | MXN/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| Plata / Forinto húngaro | XAG/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| Oro / Forinto húngaro | XAU/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| Rand sudafricano / Forinto húngaro | ZAR/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| Dirham de EAU / Forinto húngaro | AED/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| Rial saudí / Forinto húngaro | SAR/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| Yuan chino / Forinto húngaro | CNH/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
Lira turca
| Par de divisas | Símbolo | Zona horaria | Horarios de trading |
|---|---|---|---|
| Euro / Lira turca | EUR/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Libra esterlina / Lira turca | GBP/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Franco suizo / Lira turca | CHF/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dólar canadiense / Lira turca | CAD/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dólar australiano / Lira turca | AUD/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dólar neozelandés / Lira turca | NZD/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Corona sueca / Lira turca | SEK/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Corona noruega / Lira turca | NOK/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Corona danesa / Lira turca | DKK/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dólar de Singapur / Lira turca | SGD/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Zloty polaco / Lira turca | PLN/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Dólar de Hong Kong / Lira turca | HKD/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Corona checa / Lira turca | CZK/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
Baht tailandés
| Par de divisas | Símbolo | Zona horaria | Horarios de trading |
|---|---|---|---|
| Shekel israelí / Baht tailandés | ILS/THB | America/New_York | 1:00 - 14:00 |
| Leu rumano / Baht tailandés | RON/THB | America/New_York | 1:30 - 14:00 |
Metales preciosos
| Pares que incluyen | Zona horaria | Horarios de trading |
|---|---|---|
| XAG (Plata) | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| XAU (Oro) | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
CFD sobre Criptomonedas
| Símbolo | Zona horaria | Horarios de trading |
|---|---|---|
| Todas las criptomonedas | UTC | 00:00 - 00:00 (24/7) |
CFD sobre Índices
| Índice | Símbolo | Zona horaria | Horarios de trading |
|---|---|---|---|
| Índice Hong Kong | HKG.IDX | Asia/Hong_Kong | 9:15 - 12:00, 13:00 - 16:30, 17:15 - 1:00 |
| Índice China A50 | CHI.IDX | Asia/Singapore | 9:00 - 16:30, 17:00 - 4:30 |
| Índice Singapore Blue Chip Cash | SGD.IDX | Asia/Singapore | 8:30 - 17:20, 17:51 - 5:00 |
| Índice Australia 200 | AUS.IDX | Australia/Sydney | 9:50 - 16:30, 17:10 - 7:00 |
| Índice Polonia 20 | PLN.IDX | Europe/Warsaw | 8:45 - 16:50 |
| Índice España 35 | ESP.IDX | Europe/Madrid | 8:00 - 20:00 |
| Índice FTSE 100 | GBR.IDX | Europe/London | 23:00 - 21:15 |
| Índice EU Stocks 50 | EUS.IDX | Europe/Berlin | 8:00 - 22:00 |
| Índice Suiza 20 | CHE.IDX | Europe/Zurich | 8:00 - 22:00 |
| Índice Francia 40 | FRA.IDX | Europe/Paris | 8:00 - 22:00 |
| Índice Italia 40 | ITA.IDX | Europe/Rome | 8:00 - 22:00 |
| Índice Países Bajos 25 | NLD.IDX | Europe/Amsterdam | 8:00 - 22:00 |
| Índice Alemania 40 | DEU.IDX | Europe/Berlin | 00:00 - 22:15 |
| Índice USA 30 | USA30.IDX | America/Chicago | 17:00 - 15:15 |
| Índice USA 500 | USA500.IDX | America/Chicago | 17:00 - 15:15 |
| Índice USA 100 Tech | USATECH.IDX | America/Chicago | 17:00 - 15:15 |
| Índice USA Small Cap 2000 | USSC2000.IDX | America/Chicago | 17:00 - 15:15 |
| Índice Japón 225+ | JPN.IDX | America/Chicago | 17:00 - 15:15 |
| Índice de Volatilidad | VOL.IDX | America/Chicago | 17:00 - 16:00 |
| Índice del Dólar estadounidense | DOLLAR.IDX | America/New_York | 20:00 - 17:00 |
CFD sobre Acciones
| País | Zona horaria | Horarios de trading |
|---|---|---|
| Hong Kong | Asia/Shanghai | 9:30 - 12:00, 13:00 - 16:00 |
| Japón | Asia/Tokyo | 9:00 - 11:30, 12:30 - 15:00 |
| Dinamarca | Europe/Copenhagen | 9:00 - 16:50 |
| Alemania | Europe/Berlin | 9:00 - 17:30 |
| Austria | Europe/Vienna | 9:00 - 17:30 |
| Suiza | Europe/Zurich | 9:00 - 17:20 |
| Bélgica | Europe/Brussels | 9:00 - 17:30 |
| Países Bajos | Europe/Amsterdam | 9:00 - 17:30 |
| Francia | Europe/Paris | 9:00 - 17:30 |
| España | Europe/Madrid | 9:00 - 17:30 |
| Italia | Europe/Rome | 9:00 - 17:30 |
| Finlandia | Europe/Helsinki | 10:00 - 18:25 |
| Suecia | Europe/Stockholm | 9:00 - 17:25 |
| Noruega | Europe/Oslo | 9:00 - 16:20 |
| Portugal | Europe/Lisbon | 8:00 - 16:30 |
| Irlanda | Europe/Dublin | 8:00 - 16:30 |
| Reino Unido | Europe/London | 8:00 - 16:30 |
| México | America/Mexico_City | 8:30 - 14:00 |
| Estados Unidos | America/New_York | 9:30 - 16:00 |
CFD sobre Materias primas
| Materia prima | Símbolo | Zona horaria | Horarios de trading |
|---|---|---|---|
| Soja | SOYBEAN.CMD | America/Chicago | 8:31 - 13:20, 20:00 - 7:45 |
| Trigo | WHEAT.CMD | America/Chicago | 8:30 - 13:20, 19:00 - 7:45 |
| Maíz | CORN.CMD | America/Chicago | 8:30 - 13:20, 19:00 - 7:45 |
| Paladio | XPD.CMD | America/Chicago | 18:00 - 17:00 |
| Platino | XPT.CMD | America/Chicago | 18:00 - 17:00 |
| Azúcar blanco | SUGAR.CMD | Europe/London | 8:45 - 17:55 |
| Zumo de naranja | OJUICE.CMD | America/New_York | 8:00 - 14:00 |
| Café Arábica | COFFEE.CMD | America/New_York | 4:15 - 13:30 |
| Cacao USA | COCOA.CMD | America/New_York | 4:45 - 13:30 |
| Cobre de alta calidad | COPPER.CMD | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| Gas natural | GAS.CMD | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| Petróleo crudo ligero dulce | LIGHT.CMD | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| Petróleo crudo Brent | BRENT.CMD | America/New_York | 20:00 - 17:00 |
| Gasóleo | DIESEL.CMD | America/New_York | 20:00 - 17:00 |
| Algodón | COTTON.CMD | America/New_York | 21:00 - 14:20 |
CFD sobre Bonos
| Bono | Símbolo | Zona horaria | Horarios de trading |
|---|---|---|---|
| Euro Bund | BUND.TR | Europe/Berlin | 8:00 - 22:00 |
| UK Long Gilt | UKGILT.TR | Europe/London | 8:00 - 18:00 |
| US T-Bond | USTBOND.TR | America/Chicago | 17:00 - 16:00 |
common.disclaimer