取引セッション
通貨
| 通貨ペアを含む | シンボル | タイムゾーン | 取引時間 |
|---|---|---|---|
| 米ドル | USD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| ユーロ | EUR | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| 英ポンド | GBP | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| 日本円 | JPY | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| スイスフラン | CHF | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| カナダドル | CAD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| オーストラリアドル | AUD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| ニュージーランドドル | NZD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| 中国人民元 | CNH | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| 香港ドル | HKD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| シンガポールドル | SGD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| スウェーデンクローナ | SEK | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| ノルウェークローネ | NOK | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| デンマーククローネ | DKK | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| メキシコペソ | MXN | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| 南アフリカランド | ZAR | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| トルコリラ | TRY | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| ポーランドズロチ | PLN | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| ハンガリーフォリント | HUF | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| チェココルナ | CZK | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| イスラエルシェケル | ILS | America/New_York | 1:00 - 17:00 |
| ルーマニアレイ | RON | America/New_York | 1:00 - 17:00 |
| タイバーツ | THB | America/New_York | 20:00 - 14:00 |
| UAEディルハム | AED | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| サウジアラビアリヤル | SAR | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
ハンガリーフォリント
| 通貨ペア | シンボル | タイムゾーン | 取引時間 |
|---|---|---|---|
| ユーロ / ハンガリーフォリント | EUR/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| 英ポンド / ハンガリーフォリント | GBP/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| スイスフラン / ハンガリーフォリント | CHF/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| カナダドル / ハンガリーフォリント | CAD/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| オーストラリアドル / ハンガリーフォリント | AUD/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| 日本円 / ハンガリーフォリント | JPY/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| ニュージーランドドル / ハンガリーフォリント | NZD/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| スウェーデンクローナ / ハンガリーフォリント | SEK/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| ノルウェークローネ / ハンガリーフォリント | NOK/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| デンマーククローネ / ハンガリーフォリント | DKK/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| シンガポールドル / ハンガリーフォリント | SGD/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| ポーランドズロチ / ハンガリーフォリント | PLN/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| 香港ドル / ハンガリーフォリント | HKD/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| チェココルナ / ハンガリーフォリント | CZK/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| トルコリラ / ハンガリーフォリント | TRY/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| 米ドル / ハンガリーフォリント | USD/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| メキシコペソ / ハンガリーフォリント | MXN/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| シルバー / ハンガリーフォリント | XAG/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| ゴールド / ハンガリーフォリント | XAU/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| 南アフリカランド / ハンガリーフォリント | ZAR/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| UAEディルハム / ハンガリーフォリント | AED/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| サウジアラビアリヤル / ハンガリーフォリント | SAR/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| 中国人民元 / ハンガリーフォリント | CNH/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
トルコリラ
| 通貨ペア | シンボル | タイムゾーン | 取引時間 |
|---|---|---|---|
| ユーロ / トルコリラ | EUR/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| 英ポンド / トルコリラ | GBP/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| スイスフラン / トルコリラ | CHF/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| カナダドル / トルコリラ | CAD/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| オーストラリアドル / トルコリラ | AUD/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| ニュージーランドドル / トルコリラ | NZD/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| スウェーデンクローナ / トルコリラ | SEK/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| ノルウェークローネ / トルコリラ | NOK/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| デンマーククローネ / トルコリラ | DKK/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| シンガポールドル / トルコリラ | SGD/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| ポーランドズロチ / トルコリラ | PLN/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| 香港ドル / トルコリラ | HKD/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| チェココルナ / トルコリラ | CZK/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
タイバーツ
| 通貨ペア | シンボル | タイムゾーン | 取引時間 |
|---|---|---|---|
| イスラエルシェケル / タイバーツ | ILS/THB | America/New_York | 1:00 - 14:00 |
| ルーマニアレイ / タイバーツ | RON/THB | America/New_York | 1:30 - 14:00 |
貴金属
| 通貨ペアを含む | タイムゾーン | 取引時間 |
|---|---|---|
| XAG (シルバー) | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| XAU (ゴールド) | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
暗号資産CFD
| シンボル | タイムゾーン | 取引時間 |
|---|---|---|
| すべての暗号資産 | UTC | 00:00 - 00:00 (24/7) |
インデックスCFD
| インデックス | シンボル | タイムゾーン | 取引時間 |
|---|---|---|---|
| 香港指数 | HKG.IDX | Asia/Hong_Kong | 9:15 - 12:00, 13:00 - 16:30, 17:15 - 1:00 |
| 中国A50指数 | CHI.IDX | Asia/Singapore | 9:00 - 16:30, 17:00 - 4:30 |
| シンガポール優良株現金指数 | SGD.IDX | Asia/Singapore | 8:30 - 17:20, 17:51 - 5:00 |
| オーストラリア200指数 | AUS.IDX | Australia/Sydney | 9:50 - 16:30, 17:10 - 7:00 |
| ポーランド20指数 | PLN.IDX | Europe/Warsaw | 8:45 - 16:50 |
| スペイン35指数 | ESP.IDX | Europe/Madrid | 8:00 - 20:00 |
| FTSE 100指数 | GBR.IDX | Europe/London | 23:00 - 21:15 |
| EU株式50指数 | EUS.IDX | Europe/Berlin | 8:00 - 22:00 |
| スイス20指数 | CHE.IDX | Europe/Zurich | 8:00 - 22:00 |
| フランス40指数 | FRA.IDX | Europe/Paris | 8:00 - 22:00 |
| イタリア40指数 | ITA.IDX | Europe/Rome | 8:00 - 22:00 |
| オランダ25指数 | NLD.IDX | Europe/Amsterdam | 8:00 - 22:00 |
| ドイツ40指数 | DEU.IDX | Europe/Berlin | 00:00 - 22:15 |
| 米国30指数 | USA30.IDX | America/Chicago | 17:00 - 15:15 |
| 米国500指数 | USA500.IDX | America/Chicago | 17:00 - 15:15 |
| 米国100テク指数 | USATECH.IDX | America/Chicago | 17:00 - 15:15 |
| 米国小型株2000指数 | USSC2000.IDX | America/Chicago | 17:00 - 15:15 |
| 日本225+指数 | JPN.IDX | America/Chicago | 17:00 - 15:15 |
| ボラティリティ指数 | VOL.IDX | America/Chicago | 17:00 - 16:00 |
| 米ドルインデックス | DOLLAR.IDX | America/New_York | 20:00 - 17:00 |
株式CFD
| 国 | タイムゾーン | 取引時間 |
|---|---|---|
| 香港 | Asia/Shanghai | 9:30 - 12:00, 13:00 - 16:00 |
| 日本 | Asia/Tokyo | 9:00 - 11:30, 12:30 - 15:00 |
| デンマーク | Europe/Copenhagen | 9:00 - 16:50 |
| ドイツ | Europe/Berlin | 9:00 - 17:30 |
| オーストリア | Europe/Vienna | 9:00 - 17:30 |
| スイス | Europe/Zurich | 9:00 - 17:20 |
| ベルギー | Europe/Brussels | 9:00 - 17:30 |
| オランダ | Europe/Amsterdam | 9:00 - 17:30 |
| フランス | Europe/Paris | 9:00 - 17:30 |
| スペイン | Europe/Madrid | 9:00 - 17:30 |
| イタリア | Europe/Rome | 9:00 - 17:30 |
| フィンランド | Europe/Helsinki | 10:00 - 18:25 |
| スウェーデン | Europe/Stockholm | 9:00 - 17:25 |
| ノルウェー | Europe/Oslo | 9:00 - 16:20 |
| ポルトガル | Europe/Lisbon | 8:00 - 16:30 |
| アイルランド | Europe/Dublin | 8:00 - 16:30 |
| イギリス | Europe/London | 8:00 - 16:30 |
| メキシコ | America/Mexico_City | 8:30 - 14:00 |
| アメリカ | America/New_York | 9:30 - 16:00 |
コモディティCFD
| コモディティ | シンボル | タイムゾーン | 取引時間 |
|---|---|---|---|
| 大豆 | SOYBEAN.CMD | America/Chicago | 8:31 - 13:20, 20:00 - 7:45 |
| 小麦 | WHEAT.CMD | America/Chicago | 8:30 - 13:20, 19:00 - 7:45 |
| トウモロコシ | CORN.CMD | America/Chicago | 8:30 - 13:20, 19:00 - 7:45 |
| パラジウム | XPD.CMD | America/Chicago | 18:00 - 17:00 |
| プラチナ | XPT.CMD | America/Chicago | 18:00 - 17:00 |
| ホワイトシュガー | SUGAR.CMD | Europe/London | 8:45 - 17:55 |
| オレンジジュース | OJUICE.CMD | America/New_York | 8:00 - 14:00 |
| アラビカコーヒー | COFFEE.CMD | America/New_York | 4:15 - 13:30 |
| 米国ココア | COCOA.CMD | America/New_York | 4:45 - 13:30 |
| 高級銅 | COPPER.CMD | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| 天然ガス | GAS.CMD | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| ライトスウィートクルードオイル | LIGHT.CMD | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| ブレント原油 | BRENT.CMD | America/New_York | 20:00 - 17:00 |
| ガスオイル | DIESEL.CMD | America/New_York | 20:00 - 17:00 |
| 綿花 | COTTON.CMD | America/New_York | 21:00 - 14:20 |
債券CFD
| 債券 | シンボル | タイムゾーン | 取引時間 |
|---|---|---|---|
| ユーロボンド | BUND.TR | Europe/Berlin | 8:00 - 22:00 |
| 英国ロングギルト | UKGILT.TR | Europe/London | 8:00 - 18:00 |
| 米国T-Bond | USTBOND.TR | America/Chicago | 17:00 - 16:00 |