Торговые сессии
Валюты
| Пары включающие | Символ | Часовой пояс | Время торговли |
|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Евро | EUR | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Британский фунт | GBP | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Японская иена | JPY | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Швейцарский франк | CHF | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Канадский доллар | CAD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Австралийский доллар | AUD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Новозеландский доллар | NZD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Китайский юань | CNH | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Гонконгский доллар | HKD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Сингапурский доллар | SGD | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Шведская крона | SEK | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Норвежская крона | NOK | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Датская крона | DKK | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Мексиканский песо | MXN | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Южноафриканский рэнд | ZAR | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Турецкая лира | TRY | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Польский злотый | PLN | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Венгерский форинт | HUF | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
| Чешская крона | CZK | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| Израильский шекель | ILS | America/New_York | 1:00 - 17:00 |
| Румынский лей | RON | America/New_York | 1:00 - 17:00 |
| Тайский бат | THB | America/New_York | 20:00 - 14:00 |
| Дирхам ОАЭ | AED | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| Саудовский риал | SAR | America/New_York | 17:00 - 17:00 |
Венгерский форинт
| Валютная пара | Символ | Часовой пояс | Время торговли |
|---|---|---|---|
| Евро / Венгерский форинт | EUR/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Британский фунт / Венгерский форинт | GBP/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Швейцарский франк / Венгерский форинт | CHF/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Канадский доллар / Венгерский форинт | CAD/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Австралийский доллар / Венгерский форинт | AUD/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Японская иена / Венгерский форинт | JPY/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Новозеландский доллар / Венгерский форинт | NZD/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Шведская крона / Венгерский форинт | SEK/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Норвежская крона / Венгерский форинт | NOK/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Датская крона / Венгерский форинт | DKK/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Сингапурский доллар / Венгерский форинт | SGD/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Польский злотый / Венгерский форинт | PLN/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Гонконгский доллар / Венгерский форинт | HKD/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Чешская крона / Венгерский форинт | CZK/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Турецкая лира / Венгерский форинт | TRY/HUF | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Доллар США / Венгерский форинт | USD/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| Мексиканский песо / Венгерский форинт | MXN/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| Серебро / Венгерский форинт | XAG/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| Золото / Венгерский форинт | XAU/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| Южноафриканский рэнд / Венгерский форинт | ZAR/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| Дирхам ОАЭ / Венгерский форинт | AED/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| Саудовский риал / Венгерский форинт | SAR/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
| Китайский юань / Венгерский форинт | CNH/HUF | America/New_York | 18:00 - 16:00 |
Турецкая лира
| Валютная пара | Символ | Часовой пояс | Время торговли |
|---|---|---|---|
| Евро / Турецкая лира | EUR/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Британский фунт / Турецкая лира | GBP/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Швейцарский франк / Турецкая лира | CHF/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Канадский доллар / Турецкая лира | CAD/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Австралийский доллар / Турецкая лира | AUD/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Новозеландский доллар / Турецкая лира | NZD/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Шведская крона / Турецкая лира | SEK/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Норвежская крона / Турецкая лира | NOK/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Датская крона / Турецкая лира | DKK/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Сингапурский доллар / Турецкая лира | SGD/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Польский злотый / Турецкая лира | PLN/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Гонконгский доллар / Турецкая лира | HKD/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
| Чешская крона / Турецкая лира | CZK/TRY | America/New_York | 2:00 - 17:00 |
Тайский бат
| Валютная пара | Символ | Часовой пояс | Время торговли |
|---|---|---|---|
| Израильский шекель / Тайский бат | ILS/THB | America/New_York | 1:00 - 14:00 |
| Румынский лей / Тайский бат | RON/THB | America/New_York | 1:30 - 14:00 |
Драгоценные металлы
| Пары включающие | Часовой пояс | Время торговли |
|---|---|---|
| XAG (Серебро) | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| XAU (Золото) | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
Контракты на криптовалюты
| Символ | Часовой пояс | Время торговли |
|---|---|---|
| Все криптовалюты | UTC | 00:00 - 00:00 (24/7) |
Контракты на индексы
| Индекс | Символ | Часовой пояс | Время торговли |
|---|---|---|---|
| Гонконгский индекс | HKG.IDX | Asia/Hong_Kong | 9:15 - 12:00, 13:00 - 16:30, 17:15 - 1:00 |
| Индекс China A50 | CHI.IDX | Asia/Singapore | 9:00 - 16:30, 17:00 - 4:30 |
| Индекс Singapore Blue Chip Cash | SGD.IDX | Asia/Singapore | 8:30 - 17:20, 17:51 - 5:00 |
| Австралийский индекс 200 | AUS.IDX | Australia/Sydney | 9:50 - 16:30, 17:10 - 7:00 |
| Индекс Poland 20 | PLN.IDX | Europe/Warsaw | 8:45 - 16:50 |
| Испанский индекс 35 | ESP.IDX | Europe/Madrid | 8:00 - 20:00 |
| Индекс FTSE 100 | GBR.IDX | Europe/London | 23:00 - 21:15 |
| Индекс EU Stocks 50 | EUS.IDX | Europe/Berlin | 8:00 - 22:00 |
| Швейцарский индекс 20 | CHE.IDX | Europe/Zurich | 8:00 - 22:00 |
| Французский индекс 40 | FRA.IDX | Europe/Paris | 8:00 - 22:00 |
| Итальянский индекс 40 | ITA.IDX | Europe/Rome | 8:00 - 22:00 |
| Нидерландский индекс 25 | NLD.IDX | Europe/Amsterdam | 8:00 - 22:00 |
| Немецкий индекс 40 | DEU.IDX | Europe/Berlin | 00:00 - 22:15 |
| Американский индекс 30 | USA30.IDX | America/Chicago | 17:00 - 15:15 |
| Американский индекс 500 | USA500.IDX | America/Chicago | 17:00 - 15:15 |
| Американский индекс технологий 100 | USATECH.IDX | America/Chicago | 17:00 - 15:15 |
| Американский индекс малых компаний 2000 | USSC2000.IDX | America/Chicago | 17:00 - 15:15 |
| Японский индекс 225+ | JPN.IDX | America/Chicago | 17:00 - 15:15 |
| Индекс волатильности | VOL.IDX | America/Chicago | 17:00 - 16:00 |
| Индекс доллара США | DOLLAR.IDX | America/New_York | 20:00 - 17:00 |
Контракты на акции
| Страна | Часовой пояс | Время торговли |
|---|---|---|
| Гонконг | Asia/Shanghai | 9:30 - 12:00, 13:00 - 16:00 |
| Япония | Asia/Tokyo | 9:00 - 11:30, 12:30 - 15:00 |
| Дания | Europe/Copenhagen | 9:00 - 16:50 |
| Германия | Europe/Berlin | 9:00 - 17:30 |
| Австрия | Europe/Vienna | 9:00 - 17:30 |
| Швейцария | Europe/Zurich | 9:00 - 17:20 |
| Бельгия | Europe/Brussels | 9:00 - 17:30 |
| Нидерланды | Europe/Amsterdam | 9:00 - 17:30 |
| Франция | Europe/Paris | 9:00 - 17:30 |
| Испания | Europe/Madrid | 9:00 - 17:30 |
| Италия | Europe/Rome | 9:00 - 17:30 |
| Финляндия | Europe/Helsinki | 10:00 - 18:25 |
| Швеция | Europe/Stockholm | 9:00 - 17:25 |
| Норвегия | Europe/Oslo | 9:00 - 16:20 |
| Португалия | Europe/Lisbon | 8:00 - 16:30 |
| Ирландия | Europe/Dublin | 8:00 - 16:30 |
| Великобритания | Europe/London | 8:00 - 16:30 |
| Мексика | America/Mexico_City | 8:30 - 14:00 |
| Соединённые Штаты | America/New_York | 9:30 - 16:00 |
Контракты на товары
| Товар | Символ | Часовой пояс | Время торговли |
|---|---|---|---|
| Соя | SOYBEAN.CMD | America/Chicago | 8:31 - 13:20, 20:00 - 7:45 |
| Пшеница | WHEAT.CMD | America/Chicago | 8:30 - 13:20, 19:00 - 7:45 |
| Кукуруза | CORN.CMD | America/Chicago | 8:30 - 13:20, 19:00 - 7:45 |
| Палладий | XPD.CMD | America/Chicago | 18:00 - 17:00 |
| Платина | XPT.CMD | America/Chicago | 18:00 - 17:00 |
| Белый сахар | SUGAR.CMD | Europe/London | 8:45 - 17:55 |
| Апельсиновый сок | OJUICE.CMD | America/New_York | 8:00 - 14:00 |
| Кофе Арабика | COFFEE.CMD | America/New_York | 4:15 - 13:30 |
| Какао США | COCOA.CMD | America/New_York | 4:45 - 13:30 |
| Медь высокого качества | COPPER.CMD | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| Природный газ | GAS.CMD | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| Лёгкая сладкая нефть | LIGHT.CMD | America/New_York | 18:00 - 17:00 |
| Нефть Брент | BRENT.CMD | America/New_York | 20:00 - 17:00 |
| Газойль | DIESEL.CMD | America/New_York | 20:00 - 17:00 |
| Хлопок | COTTON.CMD | America/New_York | 21:00 - 14:20 |
Контракты на облигации
| Облигация | Символ | Часовой пояс | Время торговли |
|---|---|---|---|
| Euro Bund | BUND.TR | Europe/Berlin | 8:00 - 22:00 |
| UK Long Gilt | UKGILT.TR | Europe/London | 8:00 - 18:00 |
| US T-Bond | USTBOND.TR | America/Chicago | 17:00 - 16:00 |